Bancárias e bancários da base do Sindicato dos Bancários de Ponte Nova e Região, trabalhadores de bancos privados, rejeitaram em assembleia remota o acordo para a renovação da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT). Confira:
Sim – 25,64%
Não – 74,36%
Os bancários dos bancos Públicos também optaram pela rejeição da proposta da FENABAN e dos Acordos Específicos.
| CCT | SIM | NÃO | Abstenção |
| FENABAN | 25,64% | 74,36% | 0,00% |
| CEF | 9,90% | 89,11% | 0,99% |
| BB | 7,32% | 91,46% | 1,22% |
| TotaL | 11,71% | 87,39% | 0,90% |
No entanto, enquanto 43% destes mesmo bancários Privados decidiram aderir à GREVE Nacional, 48% preferem Aguardar as Negociações.
| Categoria | Aguardar | GREVE | Abstenção |
| FENABAN | 48,72% | 43,59% | 7,69% |
| CEF | 23,76% | 74,26% | 1,98% |
| BB | 31,71% | 67,07% | 1,22% |
| TotaL | 31,08% | 66,22% | 2,70% |
Se consideramos os votantes da CAIXA e do BB cerca de 66% dos bancários decidiram pela GREVE .
Fonte : SBPNR